Contingency Connection

 

2012-08-11          8-9 JR
 
Round: E4
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Cody Drummond 1434 12.90 .217 12.909 51.970
R Keith Riddle 1662 12.90 .038 12.771 50.850
 
Round: E3
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Lacy Dustin 1084 12.90 .360 12.885 51.380
R Cody Drummond 1434 12.90 .222 13.031 50.620
L James Paylor 1167 13.16 .124 13.081 49.680
R Keith Riddle 1662 12.90 .046 12.912 49.340
 
Round: E2
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L James Paylor 1167 13.16 .171 13.203 46.480
R Kelsey Brinckman 1286 13.00 .027 12.954 51.510
L Matthew Schell 1108 12.90 .162 12.913 49.950
R Cody Drummond 1434 12.90 .005 13.046 50.300
L Anthony Romaniello 1174 13.05 .068 13.013 48.630
R Keith Riddle 1662 12.90 .132 13.047 48.460
L Lacy Dustin 1084 12.90 .190 12.939 50.830
R Ryan Wruble 1520 13.12 .212 13.213 50.470
 
Round: E1
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Lacy Dustin 1084 12.90 .043 13.027 50.390
R Daniel Thorpe 123 12.95 -.091 13.076 48.310
L Natalia Musolino 1505 12.90 .289 12.936 51.760
R Kelsey Brinckman 1286 12.91 .140 13.014 51.130
L James Paylor 1167 13.10 .141 13.211 47.120
R Sarah Bochan 1566 13.05 .762 12.740 52.880
L Ethan Hubbard 1225 12.90 -.019 12.896 51.490
R Cody Drummond 1434 12.92 .095 12.867 52.140
L Thomas Oates 2055 12.95 .054 12.808 48.680
R Keith Riddle 1662 12.90 .136 12.817 50.270
L Jospeh Cirillo 1063 13.60 .028 13.100 47.880
R Matthew Schell 1108 12.90 .083 12.891 50.230
L Ryan Wruble 1520 13.12 .122 13.141 49.770
R Ashley Pumphrey 128 12.90 .185 12.986 49.450
L Anthony Romaniello 1174 13.00 .090 13.082 48.880
R Nyck Shirkey 1968 12.91 -.006 12.949 50.800
2012-08-11          10-11 JR
 
Round: E6
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L   11166 8.95 .049 8.994 71.990
R Mark Price Jr. 1251 8.90 .137 8.901 74.400
 
Round: E5
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Matthew Witkowski 1207 8.90 .063 8.947 71.540
R Charlotte Mallow 1166 8.94 .067 8.976 73.310
L Mark Price Jr. 1251 8.90 -.017 8.914 74.020
R  
 
Round: E4
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Jarrod Kissinger 1217 8.92 -.055 8.912 73.130
R Matthew Witkowski 1207 8.90 .108 8.923 71.660
L Michael Hankinson 1033 8.90 .101 8.888 72.800
R Mark Price Jr. 1251 8.90 .117 8.915 74.250
L  
R Charlotte Mallow 1166 8.94 -.035 8.954 74.170
 
Round: E3
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Jarrod Kissinger 1217 8.92 .070 8.970 68.460
R Vincent Romaniello 1110 9.13 .092 9.182 69.530
L Michael Hankinson 1033 8.90 .035 8.903 70.150
R Hollie Ray Bausher 1039 8.90 .136 8.904 74.590
L Mason Golden 1121 8.90 .083 8.944 72.280
R Mark Price Jr. 1251 8.93 .036 9.000 71.650
L Sam Hamilton 1809 9.27 .091 9.250 70.330
R Charlotte Mallow 1166 8.95 .032 8.967 72.410
L  
R Matthew Witkowski 1207 8.92 -.015 8.909 71.970
 
Round: E2
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Steve Dustin 1213 9.07 .071 9.038 71.000
R Matthew Witkowski 1207 8.90 .025 8.937 71.180
L Samantha Miller 218 8.99 .144 9.092 70.900
R Mark Price Jr. 1251 8.93 .097 8.964 71.220
L Shane Bingel 1161 8.90 -.037 9.022 72.690
R Charlotte Mallow 1166 8.91 -.003 8.960 74.240
L Michael Hankinson 1033 8.90 .031 8.924 70.940
R Daryl Connors 1412 8.95 .099 8.931 70.910
L Christopher Burch 194 10.26 .077 10.324 59.520
R Sam Hamilton 1809 9.27 .094 9.278 70.430
L Tori Iacono 1536 8.96 .081 8.921 75.430
R Hollie Ray Bausher 1039 8.90 .173 8.906 73.360
L Jarrod Kissinger 1217 8.90 .039 8.956 71.340
R Jesse Marshall 1074 8.90 .018 8.982 72.990
L Shannon Fordyce 198 8.90 .059 8.928 72.760
R Mason Golden 1121 8.90 .049 8.919 72.110
L Seth Reed 1131 8.92 -.004 8.959 73.390
R Vincent Romaniello 1110 9.05 .074 9.131 69.990
 
Round: E1
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Steve Dustin 1213 9.08 .080 9.108 71.210
R Brittany Hooper 1080 8.90 -.049 8.928 72.510
L Gracie Snyder 181 8.95 .136 9.021 72.820
R Matthew Witkowski 1207 8.90 .035 8.930 69.250
L Drew Bochan 1001 8.92 .025 8.891 72.240
R Vincent Romaniello 1110 9.07 .004 9.063 70.340
L Shane Bingel 1161 8.90 .113 9.183 58.770
R Logan Simpkins 1911 8.90 -.069 8.866 74.150
L Hunter Heppner 1059 8.90 -.011 8.925 69.140
R Charlotte Mallow 1166 8.92 .010 8.926 74.150
L Chris (CJ) Ketterer 1313 8.95 -.074 8.981 71.930
R Daryl Connors 1412 8.97 .078 8.971 70.450
L Tori Iacono 1536 8.90 .305 8.966 74.910
R Ahmed Peoples 143 9.08 .097 8.970 71.830
L Ryan Ely 1158 8.90 .158 8.884 73.480
R Hollie Ray Bausher 1039 8.90 .119 8.919 74.270
L Samantha Miller 218 8.99 .116 9.004 71.330
R Jonathan Northrop 163 8.94 .111 8.929 70.970
L Michael Hankinson 1033 8.90 .060 9.545 56.260
R Cory Ream 1060 10.50 .185 11.267 62.890
L Ryan McFadden 113 9.16 .128 9.129 69.280
R Mark Price Jr. 1251 8.93 .084 8.955 73.750
L Brady Kile 1122 8.90 -.089 8.858 70.430
R Christopher Burch 194 10.33 .105 10.297 61.720
L Chris Smolenski 1901 9.41 -.081 9.429 69.760
R Sam Hamilton 1809 9.37 .245 9.298 70.630
L Josephine Mallow 1058 10.04 -.012 10.027 63.990
R Chase Ream 1050 9.13 -.121 9.045 73.060
L Seth Reed 1131 9.92 .142 8.936 72.700
R Anothony Capirose 170 8.93 .146 9.041 70.620
L Mason Golden 1121 8.90 .118 8.935 72.380
R Owen Roth 1402 8.94 .147 8.951 72.820
L Olivia Karaguezian 1417 8.94 .122 8.914 72.460
R Shannon Fordyce 198 8.90 .078 8.900 73.110
L Patrick Searing 1250 9.04 .089 9.011 72.800
R Jesse Marshall 1074 8.91 .028 8.897 73.730
L Jarrod Kissinger 1217 8.98 -.090 8.937 73.010
R  
2012-08-11          12-13 JR
 
Round: E6
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Brad Northrop 115 7.93 .017 7.933 77.670
R Collin Hoerr 175 8.94 .052 8.919 75.600
 
Round: E5
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Collin Hoerr 175 8.93 .116 8.942 75.360
R Gabrielle Walleigh 1625 7.90 .095 7.952 72.970
L Brad Northrop 115 7.92 .092 7.911 82.320
R Kyle Robb 1411 8.10 -.037 8.196 70.400
 
Round: E4
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Brad Northrop 115 7.91 .016 7.936 78.380
R Logan Haller 1073 7.91 .039 7.924 82.590
L Kyle Robb 1411 8.05 .051 8.184 77.140
R Brandon Karaguezian 1920 7.98 .200 8.046 79.910
L Collin Hoerr 175 8.90 .030 8.942 75.370
R Geno Giano 1239 8.02 .089 8.054 80.110
L Gabrielle Walleigh 1625 8.90 .077 7.879 73.740
R  
 
Round: E3
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Gabrielle Walleigh 1625 7.90 .006 7.888 74.000
R Stephanie Morgan 1091 8.90 .081 8.859 74.650
L Collin Hoerr 175 8.90 .032 8.906 75.890
R Mary Sparago 1732 7.90 .051 7.885 83.300
L Julia Sparago 1733 7.92 .049 7.939 81.880
R Kyle Robb 1411 8.10 .013 8.114 77.820
L Brandon Karaguezian 1920 7.99 .062 7.990 80.370
R Zoe Jackson 124 8.92 -.012 8.943 72.670
L Geno Giano 1239 8.02 .084 8.037 79.910
R Tristan Simpkins 1913 7.90 .166 7.884 82.360
L Logan Haller 1073 7.90 .042 7.923 81.350
R Madeline Culbert 1700 8.90 -.013 8.906 75.040
L Brad Northrop 115 7.90 .015 7.904 82.070
R  
 
Round: E2
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Anthony Pavone 1114 8.90 -.030 8.879 73.440
R Kyle Robb 1411 8.09 .019 8.108 80.830
L Casey Bedell 1000 8.98 .078 8.988 71.850
R Mary Sparago 1732 7.90 .046 7.915 82.500
L Tyler Winters 1056 8.93 .061 8.987 72.610
R Julia Sparago 1733 7.90 .031 7.950 80.240
L Makenna Thomas 1549 8.76 -.010 8.796 73.450
R Zoe Jackson 124 8.92 .048 8.979 72.080
L Brad Northrop 115 7.90 .017 7.909 77.420
R Marcus Wingler 1688 8.98 .016 9.066 68.090
L Collin Hoerr 175 8.90 .020 8.889 74.980
R Tim Danley Jr. 1248 7.90 -.011 7.887 84.590
L Kevin Kohr 103 8.90 .067 8.960 72.370
R Madeline Culbert 1700 8.90 .072 8.921 74.790
L Shannon Harrison 140 7.90 -.015 7.890 83.440
R Stephanie Morgan 1091 8.90 .026 8.903 72.640
L Cora Wilson 2142 9.71 .130 9.693 66.930
R Tristan Simpkins 1913 7.90 .043 7.976 73.750
L Delaney Harper 1040 10.31 -.072 11.826 44.300
R Logan Haller 1073 7.91 .098 7.997 73.980
L Jacob Bowie 1209 7.96 -.004 7.990 81.200
R Geno Giano 1239 8.02 .121 8.050 80.560
L Gabrielle Walleigh 1625 7.90 .079 7.791 83.990
R Matthew Wilkerson 196 7.94 -.093 7.965 80.910
L Brandon Karaguezian 1920 8.00 .052 8.000 80.120
R  
 
Round: E1
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Nicholas Coleman 1220 8.91 .040 8.861 70.940
R Logan Haller 1073 7.91 .035 7.923 82.400
L Elizabeth Pyles 1054 7.99   0.000 0.000
R Brandon Karaguezian 1920 8.03 .002 8.009 79.940
L Jacob Baker 2009 7.90 -.038 7.890 82.790
R Madeline Culbert 1700 8.90 .043 8.917 75.150
L Ron Klein 1474 7.90 .124 7.817 83.720
R Stephanie Morgan 1091 8.90 .068 8.871 72.210
L Brad Northrop 115 7.90 .025 7.866 82.700
R Alex Albinson 1324 7.90 -.025 7.855 82.640
L Makenna Thomas 1549 8.80 .165 8.776 73.920
R Tyler Powell 1101 8.90 -.011 8.889 73.980
L Skyler Stump 1319 7.90 .062 7.869 84.990
R Tristan Simpkins 1913 7.90 .002 7.872 82.360
L Edward Hawley 1188 8.90 .073 8.951 67.080
R Kyle Robb 1411 8.06 .018 8.118 76.880
L Collin Hoerr 175 8.90 .050 8.895 75.730
R John Croce 177 7.90 .089 7.876 79.790
L Brian O'Brien 1801 7.94 .227 7.896 81.880
R Marcus Wingler 1688 8.97 .083 9.068 66.050
L Shannon Harrison 140 7.90 .010 7.922 80.580
R Austin Powers 193 7.90 .039 7.883 82.880
L Anthony Pavone 1114 8.90 -.009 8.842 74.040
R Zachary Volkmann 1123 9.01 -.072 9.027 72.360
L Austin Fridley 100 7.95 .071 7.997 83.640
R Mary Sparago 1732 7.90 .013 7.933 81.260
L Jacob Snyder 182 7.97 .062 7.954 81.790
R Zoe Jackson 124 8.90 .031 8.928 72.800
L Dalyn Palmer 1601 8.94 .082 8.927 74.040
R Julia Sparago 1733 7.91 .051 7.917 82.220
L Casey Bedell 1000 8.98 .084 9.021 73.770
R Harry Ackinson 1098 8.90 .000 8.886 72.410
L Delaney Harper 1040 10.31 .008 0.000 0.000
R Michael Ennis 1023 8.96 .127 8.929 70.980
L Tyler Winters 1056 8.93 .046 8.972 72.870
R Taylor Iacono 1539 7.92 .127 7.970 81.430
L Gabrielle Walleigh 1625 7.90 .034 7.929 74.270
R Kaylee Henry 1070 7.90 .091 7.890 82.770
L Jacob Bowie 1209 7.98 .035 7.967 81.540
R Bradley Keyton 1064 7.93 -.008 7.882 82.960
L Chesney Gosnell 190 7.90 .148 7.909 82.500
R Geno Giano 1239 8.02 .081 8.038 80.060
L Cora Wilson 2142 9.75 .047 9.645 67.510
R Miranda Serra 1232 7.90 -.027 7.867 83.240
L Carrie Wilson 2141 7.90 -.132 7.838 82.250
R Matthew Wilkerson 196 7.90 -.064 7.952 82.280
L Tim Danley Jr. 1248 7.90 .052 7.895 84.520
R Christian Bobowicz 1503 8.17 .042 8.152 79.670
L Kevin Kohr 103 8.90 .006 8.934 72.900
R Taylor Cox 129 7.95 -.039 7.876 81.930
2012-08-11          14-15 JR
 
Round: E6
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Robert Allen Jr. 1271 8.22 .028 8.197 74.020
R Kelli Witkowski 1208 7.90 .038 7.829 78.950
 
Round: E5
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Robert Allen Jr. 1271 8.21 .011 8.296 70.930
R Michael George Jr. 2946 7.90 -.137 8.175 83.990
L Kelli Witkowski 1208 7.90 .015 7.950 79.380
R Josh Phelps 1542 7.90 .058 7.887 81.880
 
Round: E4
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Blair Cohen 1271 8.23 .017 8.215 74.200
R Steven Knight 1231 7.95 .073 7.933 82.240
L Kelli Witkowski 1208 7.90 .047 7.958 80.950
R Jamie Rothenberger 1585 8.00 .101 8.010 82.540
L Sydney Coleman 101 7.90 .086 7.855 82.970
R Josh Phelps 1542 7.90 .024 7.891 81.810
L Michael George Jr. 2946 7.90 .065 7.897 83.370
R Tre Brown 1214 7.90 .087 7.869 82.400
 
Round: E3
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Blair Cohen 1271 8.21 .109 8.239 73.340
R Josh Kelley 1730 7.90 .127 7.931 82.060
L Kelli Witkowski 1208 7.90 .054 8.002 79.490
R Jerel (Sonny) Davis 1117 7.90 .157 7.933 81.840
L Eric Swiger 1072 7.90 -.023 9.265 48.450
R Tre Brown 1214 7.90 .067 7.862 82.820
L Steven Knight 1231 7.96 .128 7.959 80.830
R Emily Albinson 1078 7.92 .107 7.882 82.490
L Sydney Coleman 101 7.90 .059 7.911 80.640
R Jake Bevard 112 7.90 .088 7.915 81.910
L Chad Logan 2078 7.90 .115 7.934 82.010
R Jamie Rothenberger 1585 7.98 .097 8.019 83.100
L Steven Henry 1076 7.92 .010 8.057 78.670
R Michael George Jr. 2946 7.90 .076 7.944 80.440
L Josh Phelps 1542 7.90 .050 7.877 83.450
R Joshua Edwards 2180 8.23 -.182 8.572 77.270
 
Round: E2
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Joshua Snyder 183 7.90 .136 7.935 83.540
R Jamie Rothenberger 1585 7.99 .008 8.046 76.640
L Scott Morgan Jr. 1069 7.90 -.031 7.890 83.560
R Josh Kelley 1730 7.90 .132 7.902 82.950
L Megan Culbert 1706 7.90 -.013 7.889 83.890
R Jerel (Sonny) Davis 1117 7.90 .049 7.906 82.630
L Kelli Witkowski 1208 7.90 .060 7.905 79.890
R Jackson Worters 162 7.93 .084 7.933 80.820
L Steven Henry 1076 7.95 .050 7.915 81.660
R Nelson Belot Jr. 1198 7.95 .048 7.892 81.420
L ranae Nyce 1476 7.90 .143 7.880 80.970
R Tre Brown 1214 7.90 .022 7.953 78.660
L Eric Swiger 1072 7.90 .018 7.902 81.080
R Kyle Tuthill 118 7.90 .027 7.913 82.460
L Nyck Shirkey 1968 8.04 .136 8.032 81.940
R Emily Albinson 1078 7.92 .054 7.942 80.700
L Josh Phelps 1542 7.90 .013 7.962 78.730
R Vince Branca 1802 7.90 .154 7.875 81.500
L Chad Logan 2078 7.90 .065 7.933 78.340
R Eddie McBride 106 7.90 .076 7.949 77.640
L Heather Boyko 1850 7.93 .050 8.172 81.740
R Jake Bevard 112 7.90 .071 8.052 77.580
L Sydney Coleman 101 7.90 .029 8.015 74.060
R Dalton Roles 1289 8.90 .172 8.951 70.520
L Michael George Jr. 2946 7.90 .043 7.924 80.720
R Brandon Paone 1263 7.90 .017 7.890 81.170
L Joshua Edwards 2180 8.23 .052 8.214 76.050
R Dunham Hall 149 7.98 .062 7.892 81.200
L Blair Cohen 1271 8.22 .015 8.266 73.310
R Morgan Benfield 2348 7.90 .139 8.001 72.920
L Steven Knight 1231 7.96 .047 7.984 81.130
R  
 
Round: E1
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Joshua Snyder 183 7.90 .112 7.890 83.760
R Steve Gosnell 1085 7.90 .039 7.888 81.870
L Megan Culbert 1706 7.90 .030 7.897 83.800
R Nicholas Pierson 1326 7.90 -.018 11.288 46.810
L Scott Morgan Jr. 1069 7.90 .019 7.868 83.940
R Alston Mumpower 1201 7.90 -.013 7.885 81.390
L Robbie Hamilton 109 8.03 -.019 8.029 74.710
R Eddie McBride 106 7.90 .057 7.865 83.360
L Eric Swiger 1072 7.90 .014 7.876 82.540
R Kimberly Klein 1374 7.90 .038 7.863 82.710
L Mike Poznek 1007 7.90 .105 7.931 82.710
R Tre Brown 1214 7.90 .028 7.959 78.520
L Jonathan Edwards 278 7.97 .040 7.933 80.840
R Jackson Worters 162 7.94 .039 7.919 83.080
L Tyler Bedell 1609 8.03 -.058 8.000 80.020
R Vince Branca 1802 7.91 .052 7.913 82.660
L Michael George Jr. 2946 7.92 .041 7.897 83.060
R Kristin Tavares 1246 7.93 .037 7.899 83.650
L Kelli Witkowski 1208 7.90 .029 7.936 79.440
R Kyle Tavares 173 7.94 .053 7.983 80.170
L Steven Knight 1231 7.97 .013 7.973 81.060
R Kyle Volkman 1523 7.90 .012 7.914 81.040
L Michelle Bongiovanni 1026 7.90 .249 7.890 81.750
R Nelson Belot Jr. 1198 7.94 .073 7.981 77.140
L Chad Logan 2078 7.90 .071 7.986 81.070
R Ashley Therien 1037 7.91 .041 8.033 78.640
L Ashley Weber 1502 7.90 .149 7.837 83.170
R Jamie Rothenberger 1585 8.00 .064 8.001 81.970
L Dunham Hall 149 7.98 .059 7.981 81.620
R Katelyn Muir 1035 7.90 .096 7.891 83.840
L Roger Thornton 2091 7.94 .019 7.926 77.850
R Jerel (Sonny) Davis 1117 7.90 .043 7.891 80.930
L Joshua Edwards 2180 8.23 .023 8.216 73.350
R Caitlyn DeBaise 1148 7.90 .052 7.864 83.700
L Ken Dabney Jr. 2079 7.90 -.011 7.924 82.120
R Josh Kelley 1730 7.90 .108 7.889 83.240
L Robynn Powell 1497 7.94 -.024 7.977 81.810
R Jake Bevard 112 7.90 .027 7.888 82.410
L Kayla Taylor 1113 7.90 .090 7.974 81.950
R Emily Albinson 1078 7.90 .068 7.941 81.100
L Jessie Rothenberger 1686 8.08 .088 8.058 82.030
R Amanda Clem 191 8.22 -.023 8.269 79.020
L ranae Nyce 1476 7.90 .130 7.909 82.600
R Kyle Bigley 1507 7.90 -.020 8.043 69.040
L Blair Cohen 1271 8.23 .092 8.231 74.010
R Carrie Whitman 1024 7.90 .071 7.923 81.200
L Josh Phelps 1542 7.90 .032 7.888 83.590
R Paul Riddle Jr. 1661 7.93 -.027 7.968 82.050
L Heather Boyko 1850 7.90 .014 7.940 82.460
R Taylor Blake 1299 7.90 -.053 7.887 81.950
L Herby Sullivan 1081 7.95 -.002 7.952 82.160
R Dalton Roles 1289 7.90 .119 0.000 0.000
L Brandon Paone 1263 7.90 .038 7.913 82.110
R Cody Mariner 1236 7.90 .048 7.915 82.590
L Sydney Coleman 101 7.93 .089 7.902 82.390
R Alyssa McFadden 1550 7.90 -.020 7.912 82.400
L Shane Brooks 1723 7.90 .009 7.889 81.400
R Kyle Tuthill 118 7.91 .049 7.902 82.710
L   1348 7.90 .055 7.879 79.850
R Kyle McMartin 145 8.21 .061 8.168 79.360
L Steven Henry 1076 7.90 .031 7.936 81.530
R  
2012-08-11          16-17 JR
 
Round: E6
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Austin Argoe 1133 7.92 .013 9.130 49.380
R Britni Hardesty 1967 7.90 -.018 7.875 83.080
 
Round: E5
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Britni Hardesty 1967 7.90 .031 7.891 82.440
R Shelby DiIorio 1710 7.90 .041 7.888 83.210
L  
R Austin Argoe 1133 8.50 -.018 8.449 59.080
 
Round: E4
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Jordan Dill 165 7.90 .056 7.916 83.500
R Austin Argoe 1133 7.90 .041 7.921 78.460
L Shelby Bireley 1654 7.90 .058 7.902 81.320
R Shelby DiIorio 1710 7.90 .026 7.905 81.980
L  
R Britni Hardesty 1967 7.90 .095 7.897 84.350
 
Round: E3
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Emily Dittbrenner 1323 7.91 .044 7.872 82.400
R Jordan Dill 165 7.90 .048 7.872 83.650
L Dan Marinelli 1010 7.90 .021 7.874 80.830
R Britni Hardesty 1967 7.90 .002 7.889 83.000
L Austin Argoe 1133 7.91 .009 7.927 77.280
R Paul Northrop 1518 7.95 .027 7.965 80.140
L Shelby Bireley 1654 7.90 .013 7.999 75.740
R Ronnie Marie Brown 1820 8.03 .071 8.100 78.740
L Shelby DiIorio 1710 7.90 .003 7.921 80.790
R  
 
Round: E2
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Stephanie Lorenzo 1179 7.91 .029 7.875 82.380
R Britni Hardesty 1967 7.90 .115 7.897 82.770
L Brittany Boltz 1019 8.03 -.020 8.016 82.830
R Paul Northrop 1518 7.97 .032 7.918 82.000
L Trevor Post 1546 7.90 -.004 7.931 81.830
R Jordan Dill 165 7.90 .084 8.052 81.710
L Kai Poindexter 2131 7.90 -.002 7.896 83.670
R Shelby DiIorio 1710 7.90 .030 7.873 85.270
L Shelby Bireley 1654 7.90 .061 7.909 81.220
R Mac Dougherty 152 7.90 .099 7.911 79.960
L Emily Dittbrenner 1323 7.92 .072 7.913 82.020
R Alexandra Guido 1694 7.90 .093 7.889 83.490
L Brandon Hoerr 1082 7.90 .033 7.978 80.220
R Ronnie Marie Brown 1820 8.03 .092 8.045 79.590
L Kyle Kohr 1332 7.90 -.253 8.561 63.440
R Austin Argoe 1133 7.90 -.004 7.899 75.220
L Dan Marinelli 1010 7.90 .017 7.845 82.460
R J C Gloyd 1447 7.90 -.016 7.851 82.440
 
Round: E1
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Paige DeSalvo 1454 7.90 .022 7.866 80.990
R Mac Dougherty 152 7.92 .135 7.920 77.680
L Stephanie Lorenzo 1179 7.90 .065 7.904 82.530
R Brittany Eyres 1115 8.05 .075 8.022 78.970
L Morgan Bunal 1057 7.95 .055 7.970 82.610
R Britni Hardesty 1967 7.90 .021 7.920 78.520
L Kelsey Hershey 1827 8.06 -.015 8.018 81.350
R Jordan Dill 165 7.90 .011 7.897 83.620
L Christian Walston 108 7.90 .065 7.887 80.730
R J C Gloyd 1447 7.90 .004 7.911 82.610
L Emily Dittbrenner 1323 7.93 .051 7.922 82.150
R Danielle Williams 104 7.90 -.011 7.935 82.450
L Mikayla Warner 1594 7.90 -.170 8.118 82.270
R Alexandra Guido 1694 7.90 .056 7.888 83.330
L Kai Poindexter 2131 7.90 .039 7.893 83.720
R JoAnna MacIntyre 1895 7.90 .037 7.850 81.480
L Trevor Post 1546 7.90 .051 7.921 81.370
R Andrew (AJ) Whitman 1106 7.90 -.216 8.166 81.370
L Brittany Boltz 1019 8.11 .016 8.071 80.650
R Amanda Boicesco 167 7.91 .048 7.954 81.220
L Danielle Manili 1205 7.90 .050 7.915 82.460
R Shelby DiIorio 1710 7.90 .049 7.901 82.280
L Shelby Bireley 1654 7.90 .068 7.881 82.350
R Sean Serra 1743 7.99 -.013 7.945 77.120
L William Marshall 1414 7.90 .133 7.867 80.280
R Ronnie Marie Brown 1820 8.03 .084 8.057 79.000
L Jimmy Fizz 1129 7.94 .099 7.955 82.310
R Paul Northrop 1518 7.97 .009 7.999 78.630
L Kyle Kohr 1332 7.90 .080 7.862 83.750
R Johnny Groff 1719 7.90 -.204 8.123 82.700
L Nicole Bennett 1491 7.90 .024 7.876 82.030
R Brandon Hoerr 1082 7.90 .062 7.887 77.360
L Emily Zartman 1816 7.90 .029 7.927 83.110
R Austin Argoe 1133 7.90 .022 7.920 78.300
L Dan Marinelli 1010 7.90 -.068 7.858 82.170
R  
2012-08-11          CONSOLATION RACE
 
Round: E8
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Miranda Serra 1232 7.99 .000 8.065 75.150
R Sean Serra 1743 7.96 .008 7.963 77.360
 
Round: E7
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Chad Logan 2078 7.94 .064 7.949 81.880
R Sean Serra 1743 7.94 .032 7.973 78.240
L  
R Miranda Serra 1232 7.99 -.044 0.000 0.000
 
Round: E6
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Paul Riddle Jr. 1661 7.96 -.003 8.059 81.730
R Miranda Serra 1232 7.95 .058 8.008 82.390
L Chad Logan 2078 7.95 .070 7.942 81.940
R Danielle Williams 104 7.90 -.126 8.178 77.960
L  
R Sean Serra 1743 7.95 -.036 8.577 58.190
 
Round: E5
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Chad Logan 2078 7.92 .044 7.991 80.800
R Andrew (AJ) Whitman 1106 7.91 -.019 7.888 81.260
L Nicole Bennett 1491 7.90 .029 7.968 79.790
R Miranda Serra 1232 7.92 .058 7.949 81.890
L Paul Riddle Jr. 1661 7.96 .019 7.967 81.640
R Alex Albinson 1324 7.91 -.002 7.922 81.420
L Sean Serra 1743 7.93 .001 7.939 77.080
R JoAnna MacIntyre 1895 7.91 .077 7.922 80.240
L Eddie McBride 106 7.90 .071 7.974 75.480
R Danielle Williams 104 7.90 .050 7.913 84.470
 
Round: E4
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Paige DeSalvo 1454 7.91 .078 7.945 81.840
R Andrew (AJ) Whitman 1106 7.90 .088 7.911 81.100
L Mikayla Warner 1594 7.90 .028 7.931 82.190
R Miranda Serra 1232 7.91 .025 7.933 83.720
L Chad Logan 2078 7.92 .071 7.968 79.450
R Mac Dougherty 152 7.90 .065 7.960 80.100
L Emily Zartman 1816 7.94 .131 7.973 79.110
R Alex Albinson 1324 7.90 .088 7.939 79.350
L Nicole Bennett 1491 7.90 .036 7.933 83.180
R Kyle Tavares 173 8.02 .021 8.012 79.790
L Ryan McFadden 113 9.07 -.208 9.382 69.890
R Eddie McBride 106 7.90 -.005 7.863 83.170
L Ron Klein 1474 7.91 .044 7.931 81.660
R Sean Serra 1743 7.96 .051 7.965 77.550
L Danielle Williams 104 7.90 .024 7.932 82.630
R Bradley Keyton 1064 7.94 .060 7.929 81.100
L JoAnna MacIntyre 1895 7.90 .047 8.012 78.510
R Taylor Cox 129 7.90 .212 7.954 80.870
L Paul Riddle Jr. 1661 7.95 .035 7.970 81.970
R Johnny Groff 1719 7.92 .062 7.936 82.080
 
Round: E3
 
Lane Name Number Dial In R/T ET MPH
L Mikayla Warner 1594 7.90 .081 7.908 82.310
R Taylor Iacono 1539 7.97 .059 7.966 80.800
L Kayla Taylor 1113 7.90 .166 7.918 82.140
R Danielle Williams 104 7.90 .031 7.953 78.910
L Paige DeSalvo 1454 7.90 .047 7.924 82.290
R Amanda Boicesco 167 7.93 .078 7.943 83.050
L Emily Zartman 1816 7.91 .036 8.022 80.030
R Ashley Therien 1037 7.93 .151 7.928 80.310
L Kelsey Hershey 1827 7.99 .150 7.978 81.340
R Miranda Serra 1232 7.91 .103 7.921 82.240
L Christian Walston 108 7.90 .082 7.940 77.160
R Andrew (AJ) Whitman 1106 7.90 .046 7.912 79.450
L Dalyn Palmer 1601 8.93 -.086 8.946 73.810
R Mac Dougherty 152 7.90 .098 7.855 84.900
L Nicole Bennett 1491 7.90 .085 7.947 79.920
R Amanda Clem 191 8.16 .111 8.235 78.770
L Skyler Stump 1319 7.90 .113 7.921 84.300
R Alex Albinson 1324 7.90 .073 7.954 78.790
L Ron Klein 1474 7.91 .050 7.956 80.490
